Highlighted runners are from schools currently included in this site’s cross-country leaderboards.
Choose Boys Results or Girls Results to view complete team and individual results.
Boys Cross Country Results
Division II
Team Results
| Place | School | Score | Tiebreak |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuyahoga Valley Christian Academy | 96 | — |
| 2 | Westlake | 107 | — |
| 3 | Cloverleaf | 108 | — |
| 4 | Rocky River | 116 | — |
| 5 | Medina Highland | 128 | — |
| 6 | Lakewood | 141 | — |
| 7 | Revere | 165 | — |
| 8 | Buckeye | 179 | — |
| 9 | Avon Lake | 206 | — |
| 10 | Bay | 258 | — |
| 11 | Brecksville-Broadview Heights | 267 | — |
| 12 | Olmsted Falls | 269 | — |
| 13 | Amherst Steele | 341 | — |
| 14 | Copley | 342 | — |
| 15 | North Olmsted | 417 | — |
| 16 | Midview | 434 | — |
| 17 | Padua | 514 | — |
| 18 | Firelands | 538 | — |
| 19 | Benedictine | 577 | — |
Individual Results — All Runners
| Place | Runner | School | Grade | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Solomon | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12 | 16:24 |
| 2 | Zac Andamasaris | Cuyahoga Valley Christian Academy | 11 | 16:28 |
| 3 | Andrew Clark | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12 | 16:28 |
| 4 | Porter Gilliland | Lakewood | 12 | 16:30 |
| 5 | John Owens | Revere | 11 | 16:32 |
| 6 | Will Schuldt | Lakewood | 10 | 16:37 |
| 7 | Dimitry Pshonyak | Buckeye | 12 | 16:37 |
| 8 | Joseph Stahl | Buckeye | 10 | 16:38 |
| 9 | Andrew Shaver | Westlake | 12 | 16:43 |
| 10 | Matthew Jenkins | Cloverleaf | 12 | 16:44 |
| 11 | John Hildenbrand | Medina Highland | 11 | 16:53 |
| 12 | Andrew Welch | Medina Highland | 11 | 16:53 |
| 13 | Noah Mion | Cloverleaf | 12 | 16:56 |
| 14 | Logan SIDAWAY | Brecksville-Broadview Heights | 11 | 16:58 |
| 15 | Evan Riegler | Cloverleaf | 9 | 17:03 |
| 16 | Benjamin Brogan | Westlake | 9 | 17:05 |
| 17 | Gavin Patterson | Westlake | 11 | 17:06 |
| 18 | Reid Sutherland | Rocky River | 10 | 17:07 |
| 19 | Clay Gucker | Cloverleaf | 11 | 17:07 |
| 20 | Jacob Iafigliola | Olmsted Falls | 10 | 17:09 |
| 21 | Niko Koutouras | Avon Lake | 12 | 17:11 |
| 22 | Ryan Stirm | Rocky River | 12 | 17:13 |
| 23 | Colton Klein | Medina Highland | 12 | 17:14 |
| 24 | Miles Mayich | Rocky River | 12 | 17:16 |
| 25 | Conrad Reilly | Rocky River | 12 | 17:17 |
| 26 | Carter Moden | Westlake | 10 | 17:19 |
| 27 | Henry Galla | Rocky River | 11 | 17:20 |
| 28 | Jack Ledley | Revere | 12 | 17:21 |
| 29 | Preston Rostedt | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12 | 17:22 |
| 30 | Luke Gunter | Avon Lake | 11 | 17:22 |
| 31 | Liam Jager | Bay | 11 | 17:24 |
| 32 | Hayden Maxwell | Midview | 11 | 17:25 |
| 33 | Liam Kuri | Olmsted Falls | 12 | 17:27 |
| 34 | Quin Albrecht | Revere | 12 | 17:28 |
| 35 | Jack Toubaya | Lakewood | 11 | 17:30 |
| 36 | Logan Conrad | Medina Highland | 10 | 17:32 |
| 37 | Gavin English | Bay | 10 | 17:37 |
| 38 | Brayden Malpass | Copley | 12 | 17:37 |
| 39 | Evan Kascak | Westlake | 10 | 17:37 |
| 40 | John Long | Revere | 9 | 17:38 |
| 41 | Nolan Rieth | Buckeye | 12 | 17:39 |
| 42 | Alex Schulz | Avon Lake | 12 | 17:40 |
| 43 | Shaurya Chowdhry | Westlake | 12 | 17:40 |
| 44 | Finn Haney | Lakewood | 11 | 17:42 |
| 45 | Adrian Ray | Bay | 12 | 17:42 |
| 46 | Nate Boyce | Medina Highland | 12 | 17:42 |
| 47 | Eli Nicely | Amherst Steele | 11 | 17:43 |
| 48 | Oliver Zale | Olmsted Falls | 9 | 17:43 |
| 49 | Tyler ROTH | Brecksville-Broadview Heights | 11 | 17:43 |
| 50 | Carter Woods | Firelands | 12 | 17:44 |
| 51 | Gavin Ferrone | Cloverleaf | 10 | 17:45 |
| 52 | Elijah Mondt | Lakewood | 12 | 17:46 |
| 53 | Carter Banyas | Amherst Steele | 10 | 17:46 |
| 54 | Daniel Muckerheide | Avon Lake | 9 | 17:47 |
| 55 | Jackson Strawn | Amherst Steele | 10 | 17:49 |
| 56 | Nick Rieth | Buckeye | 10 | 17:51 |
| 57 | James Babson | Lakewood | 12 | 17:51 |
| 58 | Toby Shirley | Revere | 10 | 17:53 |
| 59 | Aidan Diamond | Avon Lake | 11 | 17:54 |
| 60 | Sam McClellan | Bay | 9 | 17:55 |
| 61 | Caleb Knobloch | Cuyahoga Valley Christian Academy | 11 | 17:57 |
| 62 | Andrew Bossart | Medina Highland | 12 | 17:58 |
| 63 | Parker Lust | Copley | 10 | 17:59 |
| 64 | Andrew Downey | Midview | 10 | 17:59 |
| 65 | Alexander Hill | North Olmsted | 11 | 18:01 |
| 66 | Ryan REISSIG | Brecksville-Broadview Heights | 11 | 18:01 |
| 67 | John Galayda | Buckeye | 12 | 18:03 |
| 68 | Matt SMITHBERGER | Brecksville-Broadview Heights | 12 | 18:05 |
| 69 | Mason Clapp | Cloverleaf | 12 | 18:06 |
| 70 | Cole HILEMAN | Brecksville-Broadview Heights | 12 | 18:07 |
| 71 | Nathan PETRAS | Brecksville-Broadview Heights | 11 | 18:09 |
| 72 | Owen Frazee | Copley | 11 | 18:09 |
| 73 | Gavin Waibel | Buckeye | 12 | 18:10 |
| 74 | Liam Fritz | Avon Lake | 11 | 18:13 |
| 75 | Will Hyatt | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12 | 18:14 |
| 76 | Cameron Wyman | Buckeye | 9 | 18:14 |
| 77 | Anthony Whitmore | Westlake | 10 | 18:16 |
| 78 | Will Janke | Revere | 12 | 18:17 |
| 79 | Anthony Fratini | North Olmsted | 12 | 18:19 |
| 80 | Ian Ketvertis | Padua | 10 | 18:20 |
| 81 | Everett Parana | Copley | 10 | 18:22 |
| 82 | Declan Hannon | Olmsted Falls | 11 | 18:22 |
| 83 | Cale Miller | Amherst Steele | 11 | 18:22 |
| 84 | Rory Petrulis | Rocky River | 9 | 18:22 |
| 85 | Carver Vovos | Bay | 10 | 18:23 |
| 86 | Brady Mackert | Olmsted Falls | 12 | 18:24 |
| 87 | Cameron Krider | North Olmsted | 9 | 18:25 |
| 88 | Joshua Penko | Copley | 9 | 18:26 |
| 89 | Anthony D'Alessandro | North Olmsted | 12 | 18:27 |
| 90 | Clayton Cornett | Cloverleaf | 10 | 18:27 |
| 91 | James Wancata | Benedictine | 10 | 18:28 |
| 92 | Max Khalil | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12 | 18:29 |
| 93 | Liam Maitland | Avon Lake | 12 | 18:31 |
| 94 | Andrew Babson | Lakewood | 10 | 18:32 |
| 95 | Jackson Hildenbrand | Medina Highland | 9 | 18:34 |
| 96 | Noah Brady | Midview | 11 | 18:39 |
| 97 | Ziad Younes | North Olmsted | 12 | 18:46 |
| 98 | Zackary Dodson | Copley | 11 | 18:47 |
| 99 | Jonah Astrosky | Revere | 12 | 18:49 |
| 100 | David Norton | Padua | 12 | 18:51 |
| 101 | Jamison Markle | Olmsted Falls | 9 | 18:54 |
| 102 | Aiden Tufts | Copley | 12 | 18:55 |
| 103 | Cameron Gilboy | Amherst Steele | 9 | 18:56 |
| 104 | Jordan WELCH | Brecksville-Broadview Heights | 11 | 19:02 |
| 105 | Sam Wolf | Rocky River | 9 | 19:03 |
| 106 | Adrian Starner | North Olmsted | 12 | 19:05 |
| 107 | Connor Peeler | Olmsted Falls | 10 | 19:18 |
| 108 | Liam Loeffler | Bay | 10 | 19:21 |
| 109 | Bryson Barther | Padua | 9 | 19:22 |
| 110 | Owen Cooksey | Amherst Steele | 10 | 19:24 |
| 111 | Alexander Fratini | North Olmsted | 12 | 19:29 |
| 112 | Matthew Golias | Padua | 11 | 19:30 |
| 113 | Lucas Pickel | Padua | 12 | 19:35 |
| 114 | Joseph Snyder | Midview | 10 | 19:42 |
| 115 | Nolan Cislo | Amherst Steele | 11 | 19:43 |
| 116 | Rocco Walton | Benedictine | 11 | 19:44 |
| 117 | Charles Juratic | Bay | 10 | 19:47 |
| 118 | Colin Becker | Padua | 9 | 19:48 |
| 119 | Collin Vaughn | Firelands | 11 | 20:24 |
| 120 | Christopher (Chris) Puza | Firelands | 12 | 20:25 |
| 121 | David Stewart | Benedictine | 11 | 20:26 |
| 122 | Logan Russell | Padua | 11 | 20:36 |
| 123 | Rafael Koonce | Benedictine | 10 | 21:30 |
| 124 | Evan Meszaros | Firelands | 12 | 21:31 |
| 125 | Nathan Doane | Firelands | 9 | 21:36 |
| 126 | Gabriel Tangen | Benedictine | 11 | 21:54 |
| 127 | Jackson Verhoff | Benedictine | 11 | 22:25 |
| 128 | Reed Gibson | Midview | 10 | 22:26 |
| 129 | Holden Sukey | Midview | 9 | 22:27 |
| 130 | Jessie Wildhaber | Midview | 9 | 22:37 |
| 131 | Patrick Janor | Benedictine | 10 | 22:48 |
| 132 | Brody Schlechter | Firelands | 12 | 23:35 |
| 133 | Emerson Simmons | Firelands | 9 | 24:31 |
| 134 | Noah Vaughn | Maple Heights | 12 | 25:58 |
| 135 | Judah Latimer | Maple Heights | 11 | 26:18 |
Division III
Team Results
| Place | School | Score | Tiebreak |
|---|---|---|---|
| 1 | Woodridge | 25 | — |
| 2 | Norwayne | 99 | — |
| 3 | Holy Name | 115 | — |
| 4 | Triway | 135 | — |
| 5 | Keystone | 149 | — |
| 6 | Streetsboro | 176 | — |
| 7 | Waynedale | 177 | — |
| 8 | Fairview | 179 | — |
| 9 | Elyria Catholic | 203 | — |
| 10 | Lutheran West | 236 | — |
| 11 | Beachwood | 272 | — |
| 12 | Orrville | 303 | — |
| 13 | Brookside | 324 | — |
Individual Results — All Runners
| Place | Runner | School | Grade | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Brock | Woodridge | 12 | 16:01 |
| 2 | Jamie Yuronich | Keystone | 11 | 16:08 |
| 3 | Remington Griffiths | Woodridge | 11 | 16:16 |
| 4 | Eli White | Woodridge | 11 | 16:37 |
| 5 | Romagn Wingate | Norwayne | 12 | 16:46 |
| 6 | David Byler | Waynedale | 11 | 16:52 |
| 7 | Zach Jules | Holy Name | 11 | 16:59 |
| 8 | Devin Pietrowski | Woodridge | 11 | 17:00 |
| 9 | Nathan Adams | Woodridge | 12 | 17:04 |
| 10 | Brady Speicher | Triway | 12 | 17:18 |
| 11 | Jackson Stewart | Holy Name | 11 | 17:22 |
| 12 | Frankie Teston | Woodridge | 11 | 17:25 |
| 13 | Brooks Thompson | Keystone | 11 | 17:26 |
| 14 | Jacob Vonhof | Lutheran West | 11 | 17:26 |
| 15 | Drake Goddard | Norwayne | 10 | 17:29 |
| 16 | Tyler Souza | Woodridge | 12 | 17:35 |
| 17 | Kaden Hilty | Triway | 12 | 17:48 |
| 18 | Preston Krzeminski | Streetsboro | 10 | 17:52 |
| 19 | John Barber | Elyria Catholic | 12 | 17:54 |
| 20 | Liam Brink | Triway | 10 | 17:56 |
| 21 | Jackson Heisner | Lutheran West | 11 | 17:57 |
| 22 | Emory Sherrick | Triway | 9 | 18:02 |
| 23 | Sam McConoughey | Keystone | 11 | 18:03 |
| 24 | Nathaniel Mason | Norwayne | 12 | 18:16 |
| 25 | Luke Jones | Elyria Catholic | 11 | 18:19 |
| 26 | Matt Giuliano | Holy Name | 11 | 18:24 |
| 27 | Kaleb Labo | Norwayne | 10 | 18:24 |
| 28 | Coltin Dreibelbis | Norwayne | 12 | 18:24 |
| 29 | Nate Stoessner | Fairview | 12 | 18:24 |
| 30 | Joe Dolder | Holy Name | 11 | 18:27 |
| 31 | Asher Hardis | Beachwood | 12 | 18:28 |
| 32 | Aiden Beaver | Streetsboro | 10 | 18:29 |
| 33 | Troy Mazer | Streetsboro | 11 | 18:30 |
| 34 | Reed Ross | Fairview | 12 | 18:32 |
| 35 | Anderson Lull | Fairview | 10 | 18:36 |
| 36 | Vance Smith | Fairview | 11 | 18:36 |
| 37 | Sebastian Schmeltzer | Waynedale | 11 | 18:37 |
| 38 | Parker Hochstetler | Orrville | 11 | 18:41 |
| 39 | Noah Shaffer | Waynedale | 11 | 18:45 |
| 40 | Brian Simonetta | Elyria Catholic | 10 | 18:47 |
| 41 | Aaron Piper | Holy Name | 10 | 18:47 |
| 42 | Mason Lascola | Brookside | 11 | 18:48 |
| 43 | Brendan Malloy | Streetsboro | 10 | 18:49 |
| 44 | Matthew Gordon | Keystone | 9 | 18:50 |
| 45 | Chris Malasi | Fairview | 11 | 18:57 |
| 46 | Andrew Brown | Holy Name | 9 | 18:58 |
| 47 | Weston Moore | Waynedale | 11 | 18:58 |
| 48 | Jack Holcomb | Waynedale | 11 | 19:00 |
| 49 | Aaron Zheng | Beachwood | 11 | 19:00 |
| 50 | Ryan Haber | Streetsboro | 10 | 19:10 |
| 51 | Zane Palmer | Brookside | 12 | 19:17 |
| 52 | Mark Disch | Lutheran West | 10 | 19:21 |
| 53 | Lucas Stranak | Holy Name | 11 | 19:21 |
| 54 | Artium Tkachenko | Beachwood | 12 | 19:22 |
| 55 | Kenny Comito | Orrville | 11 | 19:24 |
| 56 | Adam Steiner | Waynedale | 10 | 19:26 |
| 57 | Ares Miller | Streetsboro | 12 | 19:29 |
| 58 | Jacob Crawford | Orrville | 12 | 19:29 |
| 59 | Ian Pallardy | Elyria Catholic | 12 | 19:32 |
| 60 | Brayden Van Dyke | Elyria Catholic | 12 | 19:33 |
| 61 | Daniel Davis | Fairview | 12 | 19:33 |
| 62 | Felix Ream | Beachwood | 11 | 19:33 |
| 63 | Jesten Wandrup | Fairview | 11 | 19:35 |
| 64 | Carson Corp | Norwayne | 12 | 19:37 |
| 65 | Logan Lovette | Orrville | 12 | 19:41 |
| 66 | Zade Fletcher | Triway | 12 | 19:44 |
| 67 | Jake Handrosh | Keystone | 11 | 19:47 |
| 68 | Carter George | Waynedale | 11 | 19:47 |
| 69 | Charlie Piskur | Elyria Catholic | 10 | 19:50 |
| 70 | Corban Brunner | Streetsboro | 10 | 19:51 |
| 71 | Braylon Johnson | Lutheran West | 11 | 19:51 |
| 72 | Braxton White | Triway | 10 | 20:03 |
| 73 | James Van De Weerd | Keystone | 11 | 20:11 |
| 74 | Grant Brezinski | Brookside | 11 | 20:23 |
| 75 | Parker Daugherty | Triway | 11 | 20:33 |
| 76 | Maximus Kress | Beachwood | 10 | 20:41 |
| 77 | Huston Drake | Crestview | 10 | 20:51 |
| 78 | Mark Kramp | Brookside | 11 | 20:55 |
| 79 | Russell Polenz | Lutheran West | 9 | 20:56 |
| 80 | Alex Willi | Keystone | 12 | 20:57 |
| 81 | Matthew Mahnke | Brookside | 11 | 21:01 |
| 82 | Sean Taylor | Beachwood | 11 | 21:38 |
| 83 | Lucas Conner | Elyria Catholic | 10 | 21:42 |
| 84 | Roberto Rodriguez | Lutheran West | 9 | 21:49 |
| 85 | Nathan Miree | Lutheran West | 12 | 21:52 |
| 86 | Jaxson Centifanti | Brookside | 9 | 21:55 |
| 87 | Danny Fries | Brookside | 12 | 22:24 |
| 88 | Kenny Martinez | Orrville | 9 | 22:57 |
| 89 | Brody Delpropost | Norwayne | 10 | 23:48 |
| 90 | Joe Colon | Clearview | 11 | 26:36 |
| 91 | Jeremiah Steele | Cleveland Central Catholic | 9 | 29:06 |
Division IV
Team Results
| Place | School | Score | Tiebreak |
|---|---|---|---|
| 1 | Independence | 44 | — |
| 2 | Rittman | 78 | — |
| 3 | Central Christian | 103 | — |
| 4 | Black River | 105 | — |
| 5 | Smithville | 121 | — |
| 6 | Dalton | 131 | — |
| 7 | Open Door Christian Academy | 171 | — |
| 8 | Lake Ridge Academy | 192 | — |
| 9 | Mapleton | 199 | — |
| 10 | Cuyahoga Heights | 257 | — |
| 11 | Wellington | 298 | — |
Individual Results — All Runners
| Place | Runner | School | Grade | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Wenger | Smithville | 11 | 16:41 |
| 2 | Connor Rhein | Black River | 12 | 17:03 |
| 3 | Mitchell Creel | Independence | 11 | 17:13 |
| 4 | Josiah Erdman | Smithville | 10 | 17:25 |
| 5 | Holden Himes | Dalton | 12 | 17:29 |
| 6 | Jayden Musni | Independence | 9 | 17:29 |
| 7 | Archer Dlugolinski | Independence | 9 | 17:37 |
| 8 | Logan Chaplin | Rittman | 12 | 17:39 |
| 9 | Andrew Gibbons | Independence | 10 | 17:46 |
| 10 | Gavin Bolender | Rittman | 12 | 17:47 |
| 11 | Peter Caldwell-Kepner | Oberlin | 12 | 17:52 |
| 12 | Caleb Bolender | Rittman | 12 | 17:52 |
| 13 | Gannon Myers | Central Christian | 12 | 17:53 |
| 14 | Max Murza | Central Christian | 9 | 17:55 |
| 15 | Grayson Duenke | Smithville | 10 | 18:03 |
| 16 | Daniel Anastasoaie | Lake Ridge Academy | 10 | 18:06 |
| 17 | Logan Kister | Central Christian | 12 | 18:07 |
| 18 | Jackson Qualich | Black River | 9 | 18:14 |
| 19 | Donald Michalak | Northwestern | 9 | 18:14 |
| 20 | Ridge Meyer | Mapleton | 10 | 18:15 |
| 21 | Finn McGovern | Independence | 9 | 18:16 |
| 22 | Cody Hofstetter | Dalton | 12 | 18:16 |
| 23 | Jacob Gardner | Hillsdale | 12 | 18:29 |
| 24 | Ray Brakefield | Black River | 10 | 18:37 |
| 25 | Nathanael Decker | Rittman | 9 | 18:39 |
| 26 | Liam Polter | Independence | 9 | 18:41 |
| 27 | Cooper Baker | Hillsdale | 11 | 18:41 |
| 28 | Tripp Taylor | Open Door Christian Academy | 11 | 18:48 |
| 29 | David Krauss | Open Door Christian Academy | 9 | 18:50 |
| 30 | Archer Combs | Black River | 10 | 18:53 |
| 31 | Wyatt Thompson | Rittman | 9 | 18:54 |
| 32 | Luke Nofzinger | Central Christian | 10 | 18:54 |
| 33 | Brandon Bertoni | Oberlin | 11 | 19:01 |
| 34 | Gage Morgan | Mapleton | 9 | 19:07 |
| 35 | Nicholas Danczak | Open Door Christian Academy | 12 | 19:08 |
| 36 | Braylon Miller | Dalton | 10 | 19:11 |
| 37 | Wyatt Ramsier | Rittman | 10 | 19:14 |
| 38 | Ayden Jasany | Cuyahoga Heights | 9 | 19:15 |
| 39 | Carson Combs | Central Christian | 12 | 19:19 |
| 40 | Matthew Kitral | Cuyahoga Heights | 12 | 19:22 |
| 41 | Corwin Singleton | Oberlin | 11 | 19:25 |
| 42 | Edward Lehman | Central Christian | 11 | 19:32 |
| 43 | Malachi Steiner | Dalton | 12 | 19:32 |
| 44 | William Keim | Dalton | 9 | 19:36 |
| 45 | Brock Martin | Black River | 12 | 19:39 |
| 46 | Zeke Martinez | Dalton | 12 | 19:43 |
| 47 | Cooper Szwagulak | Open Door Christian Academy | 10 | 19:48 |
| 48 | Arjun Gupta | Lake Ridge Academy | 11 | 19:48 |
| 49 | Andrew Murray | Smithville | 10 | 19:50 |
| 50 | Yuanxi Zhao | Lake Ridge Academy | 9 | 19:53 |
| 51 | Benjamin Thompson | Lake Ridge Academy | 9 | 19:55 |
| 52 | Jerry Chiu | Lake Ridge Academy | 10 | 20:00 |
| 53 | William Stray | Independence | 12 | 20:07 |
| 54 | Nicholas Sword | Wellington | 11 | 20:07 |
| 55 | Tyler Hartzler | Mapleton | 12 | 20:08 |
| 56 | William McFarland | Oberlin | 11 | 20:09 |
| 57 | Trenton Schneiter | Mapleton | 11 | 20:09 |
| 58 | Samuel (Sammy) Humphrey | Open Door Christian Academy | 9 | 20:11 |
| 59 | Zhou Wei Ni | Cuyahoga Heights | 12 | 20:13 |
| 60 | Stanley Kucnick | Mapleton | 10 | 20:14 |
| 61 | Max Hook | Wellington | 12 | 20:19 |
| 62 | Jack Zahler | Lake Ridge Academy | 10 | 20:19 |
| 63 | Josiah Kucnick | Mapleton | 12 | 20:19 |
| 64 | Finley Eastman | Wellington | 10 | 20:22 |
| 65 | Caleb Stephens | Lake Ridge Academy | 10 | 20:22 |
| 66 | Joshua Murray | Smithville | 10 | 20:22 |
| 67 | Charles Murphy | Open Door Christian Academy | 12 | 20:30 |
| 68 | Sebastian Schaaf | Central Christian | 9 | 20:46 |
| 69 | Charles Leslie | Hillsdale | 11 | 20:58 |
| 70 | Jacoby Zuercher | Dalton | 10 | 20:59 |
| 71 | Jacob Bigham | Mapleton | 10 | 21:00 |
| 72 | Ilerioluwa Abiodun | St. Martin de Porres | 10 | 21:01 |
| 73 | Leland Gallatin | Black River | 9 | 21:04 |
| 74 | Patton Keener | Loudonville | 9 | 21:20 |
| 75 | Zachary Chapman | Hillsdale | 11 | 21:22 |
| 76 | Trenton Carroll | Wellington | 10 | 21:25 |
| 77 | Logan Duell | Smithville | 9 | 21:34 |
| 78 | Emerson Ulrich | Northwestern | 10 | 21:41 |
| 79 | Milo Clawson | Bard Early College | 10 | 21:59 |
| 80 | Caleb Woods | Open Door Christian Academy | 10 | 22:12 |
| 81 | Jeremy Christensen | Cuyahoga Heights | 11 | 22:16 |
| 82 | Callan Hensley | Cuyahoga Heights | 9 | 22:16 |
| 83 | Florian Gabele | Rittman | 10 | 22:29 |
| 84 | Logan Taylor | Loudonville | 11 | 22:44 |
| 85 | Logan Rhein | Black River | 12 | 23:09 |
| 86 | Jamir Whitt | Cuyahoga Heights | 12 | 24:03 |
| 87 | Gabe Sampsell | Northwestern | 12 | 24:03 |
| 88 | Adham Gharib | Cuyahoga Heights | 12 | 24:15 |
| 89 | John Thompson | Wellington | 9 | 24:36 |
| 90 | Nehemiah Yohe | Loudonville | 9 | 24:37 |
| 91 | Ramazani Bazimba | St. Martin de Porres | 10 | 24:44 |
| 92 | Dorian Milgate | Loudonville | 11 | 25:10 |
| 93 | Jason Gaines | Bard Early College | 9 | 25:16 |
| 94 | Luke Kubacki | Medina Christian Academy | 9 | 29:42 |
| 95 | Henry Cowen | Bard Early College | 10 | 38:42 |
Girls Cross Country Results
Division II
Team Results
| Place | School | Score | Tiebreak |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuyahoga Valley Christian Academy | 104 | — |
| 2 | Avon | 115 | — |
| 3 | St. Joseph Academy | 155 | — |
| 4 | Bay | 157 | — |
| 5 | Westlake | 172 | — |
| 6 | Brecksville-Broadview Heights | 173 | — |
| 7 | Revere | 184 | — |
| 8 | Medina Highland | 237 | — |
| 9 | Amherst Steele | 249 | — |
| 10 | Avon Lake | 271 | — |
| 11 | Rocky River | 277 | — |
| 12 | Cloverleaf | 289 | — |
| 13 | Copley | 308 | — |
| 14 | Lakewood | 334 | — |
| 15 | Padua | 346 | — |
| 16 | Olmsted Falls | 397 | — |
| 17 | Holy Name | 409 | — |
| 18 | North Royalton | 505 | — |
| 19 | Midview | 575 | — |
| 20 | North Ridgeville | 610 | — |
Individual Results — All Runners
| Place | Runner | School | Grade | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Gonzalez | Bay | 10 | 18:18 |
| 2 | Annalise COSTIN | Brecksville-Broadview Heights | 11 | 18:22 |
| 3 | Katherine Schuler | Medina Highland | 12 | 18:32 |
| 4 | Kaylee Ingratta | Copley | 10 | 18:41 |
| 5 | Maddie Koons | St. Joseph Academy | 10 | 19:10 |
| 6 | Sheila Snyder | Westlake | 9 | 19:23 |
| 7 | Logan Romanini | Cuyahoga Valley Christian Academy | 11 | 19:26 |
| 8 | Ava Melott | Avon | 12 | 19:26 |
| 9 | Elizabeth Siefker | St. Joseph Academy | 11 | 19:41 |
| 10 | Elizabeth Herr | Westlake | 12 | 19:43 |
| 11 | Brooke Tindera | Avon | 9 | 19:49 |
| 12 | Grace Gunyula | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12 | 19:49 |
| 13 | Cassidy Valerino | Avon Lake | 12 | 19:51 |
| 14 | Avery Stives | St. Joseph Academy | 12 | 19:54 |
| 15 | Anika Schulz | Bay | 10 | 20:01 |
| 16 | Kara McCann | Rocky River | 10 | 20:01 |
| 17 | Abby Thompson | Olmsted Falls | 12 | 20:02 |
| 18 | Bella Dinya | Holy Name | 11 | 20:05 |
| 19 | Lola Schaaf | Amherst Steele | 10 | 20:05 |
| 20 | Alexandra FRENCH | Brecksville-Broadview Heights | 10 | 20:16 |
| 21 | Ella Slaby | Revere | 12 | 20:19 |
| 22 | Leah Samsonas | Cuyahoga Valley Christian Academy | 9 | 20:22 |
| 23 | Sienna Nemitz | Holy Name | 12 | 20:25 |
| 24 | Penelope Redmon | Westlake | 9 | 20:26 |
| 25 | Molly Suter | Avon | 11 | 20:27 |
| 26 | Gianna Brannen | Avon Lake | 9 | 20:27 |
| 27 | Greta Bigham | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12 | 20:30 |
| 28 | Elise Mion | Cloverleaf | 10 | 20:30 |
| 29 | Olivia Keough | Medina Highland | 10 | 20:32 |
| 30 | Madison Colaizzi | Avon | 11 | 20:33 |
| 31 | Lucia Mazzarella | Olmsted Falls | 12 | 20:35 |
| 32 | Kai Ripley | Bay | 10 | 20:36 |
| 33 | Annelies CHASE | Brecksville-Broadview Heights | 11 | 20:36 |
| 34 | Kelsey Sheehan | Avon Lake | 12 | 20:36 |
| 35 | Sam Falbo | Amherst Steele | 10 | 20:36 |
| 36 | Lizzie Dolan | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12 | 20:37 |
| 37 | Laura Fondran | Revere | 12 | 20:37 |
| 38 | Andrea Karas | Revere | 9 | 20:37 |
| 39 | Allison Krayzel | Padua | 12 | 20:39 |
| 40 | Hannah Eldridge | Revere | 9 | 20:40 |
| 41 | Lauren Kershaw | Avon | 11 | 20:40 |
| 42 | Mary Cullen | Medina Highland | 10 | 20:42 |
| 43 | Momoka Tanaka | Avon | 11 | 20:43 |
| 44 | Molly Pomfrey | Avon | 12 | 20:44 |
| 45 | Brielle Varney | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12 | 20:52 |
| 46 | Kendall Hunter | Westlake | 10 | 20:58 |
| 47 | Leah Monhemius | Cloverleaf | 10 | 20:59 |
| 48 | Alani Tomaneng | Revere | 9 | 21:00 |
| 49 | Anna Buehrle | Rocky River | 12 | 21:01 |
| 50 | Claire Ingersoll | Copley | 11 | 21:03 |
| 51 | Frances Kaletta | Lakewood | 12 | 21:07 |
| 52 | Mady Lee | Lakewood | 12 | 21:10 |
| 53 | Addison Taylor | Cloverleaf | 9 | 21:15 |
| 54 | Elyse Edelman | Bay | 10 | 21:22 |
| 55 | Clare Messmore | Bay | 10 | 21:22 |
| 56 | Annie Collins | St. Joseph Academy | 9 | 21:22 |
| 57 | Amiya BINDRA | Brecksville-Broadview Heights | 12 | 21:25 |
| 58 | Brooke Hogan | Rocky River | 12 | 21:26 |
| 59 | Lily Chahulski | Cuyahoga Valley Christian Academy | 10 | 21:28 |
| 60 | Lila Woskobunik | Amherst Steele | 10 | 21:28 |
| 61 | Cate Gutridge | Brecksville-Broadview Heights | 12 | 21:33 |
| 62 | Sophie Cibula | Revere | 10 | 21:36 |
| 63 | Arianna Codispoti | Padua | 10 | 21:37 |
| 64 | Briley Poplyk | Padua | 11 | 21:41 |
| 65 | Chelsea Payne | Lakewood | 12 | 21:43 |
| 66 | Molly Ockuly | Midview | 11 | 21:44 |
| 67 | Aubrey Brenot | Amherst Steele | 12 | 21:45 |
| 68 | Maddy Merthe | Amherst Steele | 10 | 21:48 |
| 69 | Amy TYTKO | Brecksville-Broadview Heights | 12 | 21:49 |
| 70 | Rosalie Kapalin | Amherst Steele | 12 | 21:49 |
| 71 | Anna Heuberger | St. Joseph Academy | 11 | 21:50 |
| 72 | Olivia D'Alessandro | North Olmsted | 10 | 21:53 |
| 73 | Ainsley Scheid | Bay | 12 | 21:56 |
