Championships are won by the runners at the front, but state tournament berths often come down to the runners battling through the middle of the pack.
Both stories unfolded Saturday at the OHSAA Northeast Regional Cross Country Championships at Boardman High School.
Mentor Boys Cross Country dominated the Division I regional championship with 46 points, and Kenston Boys Cross Country claimed the Division II title with 173.
Berkshire Boys Cross Country, Chagrin Falls Boys Cross Country and Gilmour Academy Boys Cross Country finished second, third and fourth, respectively, in Division III, while Independence Boys Cross Country earned a regional runner-up finish in Division IV.
Six area teams advanced to the Nov. 7 state championships at Fortress Obetz, along with eight additional area athletes who qualified individually.
Help Ohio Varsity Tell More Stories
Ohio Varsity is independently owned and provides local coverage of high school athletes, teams and communities throughout Northeast Ohio.
One-time and monthly donations available through PayPal.
Among those individual qualifiers was Ian Res, who gave West Geauga Boys Cross Country a regional champion with a winning time of 15:32.3 in Division II.
From Mentor’s overwhelming depth to a nine-point separation among three area Division III programs, the regional championships offered plenty of evidence that Northeast Ohio’s distance runners are ready for one final challenge.
DIVISION I: Mentor dominates the field
There was little suspense about which team would capture the Division I championship.
Mentor placed three runners among the first five finishers, four among the top 12 and all seven among the top 27.
The Cardinals finished with 46 points, comfortably ahead of Medina (114), Massillon Jackson (130), Perrysburg (165) and Solon (167).
Those five teams advanced to state.
Senior Carter Schaubert set the pace for Mentor, finishing second overall in 16:00.4. Senior Vinny Klima was just behind him in third at 16:09.0, and sophomore Corbin Ott added a fifth-place finish in 16:18.3.
Junior Drew Maynard crossed in 16:31.6 to place 12th, while junior Shawn Castiglione completed Mentor’s scoring five in 24th with a time of 16:42.7.
The Cardinals were hardly finished.
Junior Cody Klasch finished 26th in 16:43.6, and senior Gabe Tulenson placed 27th in 16:43.7.
With seven runners separated by just 43.3 seconds, Mentor demonstrated the type of depth that can make a difference in a crowded state championship field.
Solon’s Matthew Scipione won the individual championship in 15:44.6, finishing 15.8 seconds ahead of Schaubert.
For Mentor, the regional championship provided another milestone in a season that has established the Cardinals among Ohio’s elite.
Their next challenge is carrying that depth into the Division I state championship.
DIVISION II: Kenston claims title; Res races to gold
Kenston didn’t need an individual champion to win the Division II team title.
The Bombers used a balanced scoring effort to finish with 173 points, defeating runner-up Massillon Perry (212) by 39.
Cuyahoga Valley Christian Academy was third with 251, followed by Uniontown Lake (256) and Shaker Heights (265).
The top 10 teams advanced to state.
Senior Matthew Collins led Kenston with a 14th-place finish in 16:15.9.
Sophomore Tyler Cingcade finished 26th in 16:26.6, sophomore Huck Rundo placed 28th in 16:30.2, and sophomore Ian McCallin followed in 36th at 16:34.3.
Senior Porter Fontana completed the championship scoring lineup in 73rd with a time of 17:00.4.
The performance gave Kenston another championship after the Bombers previously captured the Suburban League and district titles.
While Kenston celebrated its team victory, Res provided the race’s individual highlight.
The West Geauga senior crossed the finish line in 15:32.3, holding off Nordonia’s Anderson Seredick, who finished second in 15:33.8.
Just 1.5 seconds separated the runners.
Res’ victory added a regional title to a postseason that already included a Chagrin Valley Conference Chagrin Division championship.
Three more area runners secured individual state berths in Division II.
University School Boys Cross Country senior Brennan Coley placed sixth in 15:49.8, and teammate Thomas Lodowski, also a senior, finished 13th in 16:13.9.
Orange Boys Cross Country junior Griffin Berlin earned his state berth with a 16th-place finish in 16:17.2.
University School finished 14th in the team standings, Orange placed 21st and West Geauga was 22nd, but their individual qualifiers ensured all three programs would be represented at state.
DIVISION III: Berkshire, Chagrin Falls and Gilmour Academy advance
Woodridge dominated the Division III championship, scoring just 37 points.
Behind the Bulldogs, however, the battle for the remaining state tournament positions was considerably tighter.
Berkshire finished second with 224 points, Chagrin Falls followed in third with 227, and Gilmour Academy placed fourth with 233.
Nine points separated the three area programs.
Canal Fulton Northwest (235), Marlington (254) and Norwayne (265) claimed the remaining team qualifying berths.
Berkshire’s scoring lineup was led by senior Danny Auth, who finished 22nd in 16:43.9.
Junior Aiden Hollingsworth placed 32nd in 16:53.5, sophomore Evan Tromba finished 49th in 17:20.9, and sophomore Tripp Wadsworth placed 63rd in 17:38.9.
Freshman Ben Townsend completed the scoring five in 71st with a time of 17:42.6.
The Badgers’ three-point advantage over Chagrin Falls demonstrated how important those finishing positions became in the middle of the field.
Chagrin Falls countered with one of the division’s stronger pairs near the front.
Senior Kelan Byrne finished 10th in 16:20.3, and junior TJ Mitchell placed 16th in 16:39.3.
Freshman Jameson Byrne contributed a 37th-place finish in 17:01.9, followed by junior Michael Hanley in 80th at 17:48.9 and sophomore Nathan Nelson in 114th at 18:14.7.
The Tigers, who won a district championship one week earlier, secured another opportunity to test themselves against Woodridge and the state’s best Division III programs.
Gilmour Academy wasn’t far behind.
Senior Evan Lindley led the Lancers with an 11th-place finish in 16:23.5.
Junior Evan Sammut placed 38th in 17:05.3, junior Carter Shininger finished 57th in 17:36.5, and junior Kevin Shank followed in 60th at 17:37.2.
Senior Ryan Moore completed the scoring five in 84th with a time of 17:51.7.
The Lancers finished only six points behind Chagrin Falls and nine behind Berkshire.
Three additional area runners qualified individually.
Jefferson Area Boys Cross Country junior Cody Weber finished 13th in 16:32.7.
Conneaut Boys Cross Country junior Ethan Van Norman placed 21st in 16:43.3, and Lake Catholic Boys Cross Country junior Mason Panhorst finished 24th in 16:45.1.
Canton South’s Logan Howard won the individual title in 15:32.7, followed by Woodridge’s John Brock in 15:37.9.
For Berkshire, Chagrin Falls and Gilmour Academy, another meeting at state will provide an opportunity to settle a regional competition that was separated by only a handful of points.
DIVISION IV: Independence claims regional runner-up finish
Independence entered Saturday with conference and district championships already secured.
The Blue Devils added another significant accomplishment at Boardman, finishing second in Division IV with 104 points.
Maplewood captured the regional championship with 86, while Lake Center Christian (159), Kidron Central Christian (205) and Black River (219) completed the five-team state qualifying field.
Freshman Archer Dlugolinski led Independence with a 10th-place finish in 16:55.6.
Junior Mitchell Creel crossed in 17:08.7 to place 16th, and freshman Jayden Musni followed one-tenth of a second later, finishing 17th in 17:08.8.
Sophomore Andrew Gibbons placed 28th in 17:30.0, while freshman Liam Polter completed the scoring lineup in 35th at 17:37.9.
Freshman Finn McGovern also contributed a strong race, finishing 58th in 18:06.3.
The Blue Devils’ lineup included three freshmen among their five scorers, a promising sign for both the final race of 2026 and the program’s future.
Grand Valley Boys Cross Country senior Sam Steimle secured an individual state berth with an outstanding fourth-place finish in 16:20.5.
McDonald’s Owen Cappuzello won the individual championship in 15:48.2, followed by Smithville’s Nigel Wenger in 15:52.6.
AREA BOYS TEAMS ADVANCING TO STATE
| Division | School | Regional finish | Score |
|---|---|---|---|
| I | Mentor | 1st | 46 |
| II | Kenston | 1st | 173 |
| III | Berkshire | 2nd | 224 |
| III | Chagrin Falls | 3rd | 227 |
| III | Gilmour Academy | 4th | 233 |
| IV | Independence | 2nd | 104 |
AREA BOYS INDIVIDUAL STATE QUALIFIERS
Additional individual qualifiers from schools that did not advance as teams.
| Division | Athlete | School | Regional place | Time |
|---|---|---|---|---|
| II | Ian Res | West Geauga | 1st | 15:32.3 |
| II | Brennan Coley | University School | 6th | 15:49.8 |
| II | Thomas Lodowski | University School | 13th | 16:13.9 |
| II | Griffin Berlin | Orange | 16th | 16:17.2 |
| III | Cody Weber | Jefferson Area | 13th | 16:32.7 |
| III | Ethan Van Norman | Conneaut | 21st | 16:43.3 |
| III | Mason Panhorst | Lake Catholic | 24th | 16:45.1 |
| IV | Sam Steimle | Grand Valley | 4th | 16:20.5 |
One final race
For Mentor and Kenston, the regional championships provided confirmation that both programs belong among Ohio’s strongest teams.
For Berkshire, Chagrin Falls, Gilmour Academy and Independence, Saturday’s results extended seasons built on consistency, depth and postseason success.
And for eight individual qualifiers, the chance to compete against the state’s best remains alive.
The OHSAA state cross country championships are scheduled for Saturday, Nov. 7, at Fortress Obetz.
Six teams. Eight additional individual qualifiers.
One more opportunity to make the season unforgettable.
Cameron Palmer contributed to this story.
Video Interviews
2026 OHSAA Northeast Regional Cross Country Championships - Boardman
Highlighted runners are from schools currently included in this site’s cross-country leaderboards.
Boys Cross Country Results
HS Division 1
Team Results
| Place | School | Score | Tiebreak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mentor | 46 | — |
| 2 | Medina | 114 | — |
| 3 | Jackson | 130 | — |
| 4 | Perrysburg | 165 | — |
| 5 | Solon | 167 | — |
| 6 | Stow-Munroe Falls | 193 | — |
| 7 | St. Edward | 215 | — |
| 8 | Strongsville | 219 | — |
| 9 | St. Ignatius | 230 | — |
| 10 | Avon | 238 | — |
| 11 | GlenOak | 274 | — |
| 12 | Anthony Wayne | 299 | — |
| 13 | Elyria | 332 | — |
| 14 | Brunswick | 352 | — |
| 15 | Berea-Midpark | 433 | — |
| 16 | Normandy | 446 | — |
| 17 | North Royalton | 512 | — |
| 18 | North Ridgeville | 551 | — |
| 19 | Canton McKinley | 597 | — |
| 20 | Whitmer | 612 | — |
| 21 | Cleveland Heights | 645 | — |
| 22 | Lorain | 684 | — |
Individual Results — All Runners
| Place | Runner | School | Grade | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Scipione | Solon | SR | 0:15:44.6 |
| 2 | Carter Schaubert | Mentor | SR | 0:16:00.4 |
| 3 | Vinny Klima | Mentor | SR | 0:16:09.0 |
| 4 | Liam BARRY | Jackson | JR | 0:16:16.7 |
| 5 | Corbin Ott | Mentor | SO | 0:16:18.3 |
| 6 | Rajeev Patil | Solon | JR | 0:16:19.8 |
| 7 | Noah Madden | Perrysburg | SR | 0:16:23.7 |
| 8 | Zach Sohar | Medina | SR | 0:16:26.5 |
| 9 | Jackson Warfe | Medina | SO | 0:16:27.0 |
| 10 | Ruben Cardenas | Anthony Wayne | SR | 0:16:30.4 |
| 11 | Phoenix Russo | St. Edward | SO | 0:16:30.9 |
| 12 | Drew Maynard | Mentor | JR | 0:16:31.6 |
| 13 | Caiden Mobley | Strongsville | JR | 0:16:32.6 |
| 14 | Craig Harvey | North Ridgeville | JR | 0:16:32.9 |
| 15 | Luke Weiland | Strongsville | SR | 0:16:35.5 |
| 16 | Dylan Cucovatz | Strongsville | JR | 0:16:35.8 |
| 17 | Logan Butsko | Medina | SR | 0:16:38.5 |
| 18 | Gage Hopkins | Elyria | SR | 0:16:38.9 |
| 19 | Jude Krall | Perrysburg | SR | 0:16:39.6 |
| 20 | Landon Hardy | Normandy | SR | 0:16:39.9 |
| 21 | Henry Wisniewski | Stow-Munroe Falls | SR | 0:16:41.8 |
| 22 | Lleyton Klein | Brunswick | JR | 0:16:41.9 |
| 23 | Oliver Patrizi | Solon | JR | 0:16:42.0 |
| 24 | Shawn Castiglione | Mentor | JR | 0:16:42.7 |
| 25 | Casey HARBOUR | GlenOak | SR | 0:16:43.4 |
| 26 | Cody Klasch | Mentor | JR | 0:16:43.6 |
| 27 | Gabe Tulenson | Mentor | SR | 0:16:43.7 |
| 28 | Colin CRAWFORD | Jackson | SR | 0:16:45.8 |
| 29 | Liam GEINZER | Jackson | SO | 0:16:47.2 |
| 30 | Baron MEMMER | Jackson | SR | 0:16:47.4 |
| 31 | Thomas Mullen | St. Edward | SR | 0:16:47.7 |
| 32 | Noah Palombo | Medina | JR | 0:16:48.1 |
| 33 | Isaac Raddell | St. Ignatius | SR | 0:16:49.3 |
| 34 | Jackson Wilburn | St. Ignatius | SR | 0:16:51.4 |
| 35 | Benedikt Mellion | St. Ignatius | JR | 0:16:51.9 |
| 36 | Dominik D'Avignon | Perrysburg | SR | 0:16:52.6 |
| 37 | Nicholas Thompson | Avon | SR | 0:16:53.3 |
| 38 | Vaughn Hamilton | Stow-Munroe Falls | JR | 0:16:55.3 |
| 39 | Nathan HUZYAK | Jackson | JR | 0:16:56.7 |
| 40 | Cooper Gregg | Stow-Munroe Falls | SR | 0:16:56.9 |
| 41 | Jared KERESSI | Avon | SR | 0:16:59.4 |
| 42 | Lincoln Schaffner | Anthony Wayne | JR | 0:17:00.7 |
| 43 | Kaleb Freeman | Elyria | JR | 0:17:00.9 |
| 44 | Owen Klocker | St. Edward | JR | 0:17:01.8 |
| 45 | Cameron Macura | Stow-Munroe Falls | SO | 0:17:03.3 |
| 46 | Blaise Wieber | Avon | SR | 0:17:03.3 |
| 47 | Gavin Vozar | Berea-Midpark | SO | 0:17:03.8 |
| 48 | Trent Schirmer | Medina | SR | 0:17:05.1 |
| 49 | Seth Hartenburg | Stow-Munroe Falls | SR | 0:17:12.5 |
| 50 | Cameron Evans | Perrysburg | JR | 0:17:14.0 |
| 51 | Tyler BROWN | Jackson | SO | 0:17:14.2 |
| 52 | Jace GROSS | GlenOak | JR | 0:17:14.6 |
| 53 | Benjamin Kunos | Perrysburg | JR | 0:17:15.0 |
| 54 | Patrick Krajcik | St. Edward | FR | 0:17:17.1 |
| 55 | Brayden Altvater | Brunswick | FR | 0:17:17.4 |
| 56 | Luke Fox | Avon | SR | 0:17:17.9 |
| 57 | Eshaan Bhansali | Solon | JR | 0:17:18.9 |
| 58 | Liam Nobles | Avon | FR | 0:17:19.6 |
| 59 | Ian LATSCH | GlenOak | SO | 0:17:19.9 |
| 60 | Ethan Antill | Medina | JR | 0:17:22.5 |
| 61 | Bowen Willer | Perrysburg | SO | 0:17:25.4 |
| 62 | Liam PARKS | Jackson | JR | 0:17:25.8 |
| 63 | Brian Geary | St. Ignatius | SR | 0:17:26.0 |
| 64 | Bryton Wilson | Medina | SO | 0:17:28.1 |
| 65 | Aydin Joshi | St. Ignatius | FR | 0:17:29.6 |
| 66 | Jobe FLOCK | GlenOak | SR | 0:17:30.3 |
| 67 | Caden Matthews | Avon | SR | 0:17:30.3 |
| 68 | Kyle Miller | Stow-Munroe Falls | JR | 0:17:30.6 |
| 69 | Benjamin Tepley | St. Ignatius | SO | 0:17:31.2 |
| 70 | Lane Gazarek | Perrysburg | JR | 0:17:31.8 |
| 71 | Kamden Lengel | Anthony Wayne | SR | 0:17:34.0 |
| 72 | Carter TETER | GlenOak | SO | 0:17:35.5 |
| 73 | Benjamin Nicklas | St. Ignatius | SR | 0:17:38.8 |
| 74 | Tyler Freeman | Elyria | JR | 0:17:40.6 |
| 75 | Sean McGee | St. Edward | SR | 0:17:45.6 |
| 76 | Matthew Lochbihler | Avon | JR | 0:17:46.5 |
| 77 | Caleb Decker | Stow-Munroe Falls | JR | 0:17:48.2 |
| 78 | Talon HAMM | GlenOak | JR | 0:17:54.0 |
| 79 | Cody McMillen | Berea-Midpark | FR | 0:17:54.9 |
| 80 | Brady Cullers | Solon | JR | 0:17:55.8 |
| 81 | Sam Brose | Anthony Wayne | SR | 0:17:58.0 |
| 82 | Finn Meade | Brunswick | FR | 0:17:58.2 |
| 83 | Rylan Elbin | St. Edward | JR | 0:17:59.1 |
| 84 | Ansel Lee | Solon | JR | 0:18:01.9 |
| 85 | Cayden Wolf | Brunswick | FR | 0:18:05.3 |
| 86 | Ashoka Kerns | Strongsville | JR | 0:18:07.9 |
| 87 | Michael Corrin | Canton McKinley | FR | 0:18:07.9 |
| 88 | Seamus McAllister | North Royalton | SR | 0:18:08.0 |
| 89 | Peyton Smutak | Strongsville | FR | 0:18:08.7 |
| 90 | Alexander Crist | Strongsville | SR | 0:18:12.5 |
| 91 | Gabe Hierro | Berea-Midpark | JR | 0:18:13.2 |
| 92 | Sam FOLTZ | GlenOak | JR | 0:18:15.2 |
| 93 | Malachi Lane | Solon | SO | 0:18:16.6 |
| 94 | Shane Lupton | Normandy | JR | 0:18:25.4 |
| 95 | Braydon Palmer | Anthony Wayne | JR | 0:18:25.6 |
| 96 | Seth McFarland | Elyria | SO | 0:18:29.2 |
| 97 | Brady Wells | Anthony Wayne | SR | 0:18:31.6 |
| 98 | Isaac Chmura | Normandy | JR | 0:18:32.4 |
| 99 | Joshua Pangrace | Strongsville | JR | 0:18:37.0 |
| 100 | Landyn Risner | Anthony Wayne | SO | 0:18:39.4 |
| 101 | Preston Haley | Elyria | FR | 0:18:39.6 |
| 102 | Abimelec Rivera | Lorain | SR | 0:18:39.9 |
| 103 | Fredrick Alexander | Euclid | JR | 0:18:43.1 |
| 104 | Jake Robaugh | North Royalton | SR | 0:18:43.8 |
| 105 | Nathan Singleton | North Royalton | SR | 0:18:44.1 |
| 106 | Sammy Thornton | Whitmer | FR | 0:18:47.7 |
| 107 | Tommy Visocky | North Royalton | SO | 0:18:48.2 |
| 108 | Simon Moody | Berea-Midpark | SO | 0:18:51.8 |
| 109 | Austin Tomcho | Brunswick | JR | 0:18:52.2 |
| 110 | Ryan Yurgalewicz | Berea-Midpark | FR | 0:18:54.4 |
| 111 | Jake Timko | Berea-Midpark | SR | 0:18:54.7 |
| 112 | Jonathan Black | North Royalton | SR | 0:18:56.4 |
| 113 | Tyler Gibson | Whitmer | JR | 0:19:03.3 |
| 114 | Kenton Sinko | Brunswick | FR | 0:19:04.0 |
| 115 | Grant Kemmann | Brunswick | SO | 0:19:05.3 |
| 116 | Henry Snyder | Canton McKinley | SR | 0:19:09.1 |
| 117 | Anthony Asmis | Normandy | SR | 0:19:09.7 |
| 118 | Meldrick Williams | Cleveland Heights | JR | 0:19:13.1 |
| 119 | Matthew Hill | Normandy | JR | 0:19:13.7 |
| 120 | Anderson Ross | North Royalton | FR | 0:19:21.9 |
| 121 | Anthony Kling | North Royalton | SO | 0:19:28.7 |
| 122 | Anthony Seidel | Berea-Midpark | SO | 0:19:47.0 |
| 123 | Andrew Heinzen | Cleveland Heights | SR | 0:19:51.0 |
| 124 | Evan Lowery | North Ridgeville | SR | 0:20:04.4 |
| 125 | Arman Mitchell | John Marshall | SR | 0:20:08.8 |
| 126 | Justin Phillips | Euclid | SO | 0:20:09.4 |
| 127 | James Morrison | Warren Harding | SO | 0:20:20.2 |
| 128 | Liam Jackson | Elyria | FR | 0:20:24.4 |
| 129 | Alex Rosenthal | Whitmer | SO | 0:20:29.0 |
| 130 | Nate Sears | Elyria | SR | 0:20:30.1 |
| 131 | Rusiljun Sano | Normandy | JR | 0:20:36.5 |
| 132 | Marcos Rivera | Normandy | JR | 0:20:38.6 |
| 133 | Jack Marchesani | Canton McKinley | SR | 0:20:39.9 |
| 134 | Josiah Gaitan | Cleveland Heights | SR | 0:20:41.0 |
| 135 | Zachariah Simms | Canton McKinley | FR | 0:20:41.7 |
| 136 | Adrian Sedra | Cleveland Heights | SO | 0:21:03.7 |
| 137 | Garrett Foote | North Ridgeville | FR | 0:21:07.9 |
| 138 | Nate Neitzel | Whitmer | SR | 0:21:11.1 |
| 139 | Bentley Bailey | Canton McKinley | SO | 0:21:12.4 |
| 140 | Mason Swisher | Whitmer | JR | 0:21:15.5 |
| 141 | Braxton Long | Warren Harding | SO | 0:21:18.4 |
| 142 | Richard Spencer | Canton McKinley | FR | 0:21:30.3 |
| 143 | Absalom Cruz Cantellano | Canton McKinley | SO | 0:21:31.4 |
| 144 | Isaiah Berrios | Lorain | SO | 0:21:37.5 |
| 145 | DyLan Pham | North Ridgeville | FR | 0:21:40.6 |
| 146 | Chen Young | Valley Forge | SR | 0:21:55.4 |
| 147 | Landon Ring | North Ridgeville | FR | 0:21:55.8 |
| 148 | Vincent Shek | North Ridgeville | FR | 0:22:00.1 |
| 149 | Emerson Beard | Whitmer | SO | 0:22:09.1 |
| 150 | Cameron Jowett | Cleveland Heights | SO | 0:22:09.2 |
| 151 | Zachary Mocadlo | Euclid | JR | 0:22:23.6 |
| 152 | Cameron Green | Lorain | SO | 0:22:28.0 |
| 153 | Julian Riviotta | North Ridgeville | JR | 0:22:30.7 |
| 154 | Ethan Joseph | Whitmer | JR | 0:22:59.9 |
| 155 | Gavin Masters | Lorain | FR | 0:23:15.8 |
| 156 | Oliver Costello | Cleveland Heights | SO | 0:23:35.9 |
| 157 | Mac Hilyard | Lorain | SR | 0:24:05.3 |
| 158 | Leo Farnung | Cleveland Heights | SO | 0:24:20.7 |
| 159 | McKinley Moriarty | Valley Forge | SR | 0:24:47.6 |
| 160 | Aaron Krankowski | Valley Forge | SR | 0:24:47.6 |
| 161 | Alex Abrudan | Valley Forge | SR | 0:28:35.6 |
| 162 | Herman Dukes | Warren Harding | SO | 0:29:17.3 |
HS Division 2
Team Results
| Place | School | Score | Tiebreak |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenston | 173 | — |
| 2 | Massillon Perry | 212 | — |
| 3 | Cuyahoga Valley Christian Academy | 251 | — |
| 4 | Uniontown Lake | 256 | — |
| 5 | Shaker Heights | 265 | — |
| 6 | North Canton Hoover | 265 | — |
| 7 | Nordonia | 274 | — |
| 8 | Salem | 297 | — |
| 9 | Cloverleaf | 308 | — |
| 10 | Hudson | 314 | — |
| 11 | Medina Highland | 356 | — |
| 12 | Buckeye | 368 | — |
| 13 | Lakewood | 376 | — |
| 14 | University School | 385 | — |
| 15 | Westlake | 397 | — |
| 16 | Rocky River | 408 | — |
| 17 | Revere | 424 | — |
| 18 | Avon Lake | 475 | — |
| 19 | Wadsworth | 484 | — |
| 20 | Boardman | 511 | — |
| 21 | Orange | 534 | — |
| 22 | West Geauga | 559 | — |
| 23 | Firestone | 560 | — |
| 24 | Norton | 603 | — |
| 25 | Green | 615 | — |
| 26 | Howland | 645 | — |
| 27 | Brecksville-Broadview Heights | 649 | — |
| 28 | Walsh Jesuit | 653 | — |
| 29 | Bay | 659 | — |
| 30 | Tallmadge | 660 | — |
| 31 | Aurora | 718 | — |
| 32 | Twinsburg | 802 | — |
| 33 | Chardon | 826 | — |
| 34 | Massillon Washington | 838 | — |
| 35 | Wooster | 858 | — |
| 36 | Geneva | 906 | — |
| 37 | Mayfield | 940 | — |
| 38 | Hawken | 963 | — |
Individual Results — All Runners
| Place | Runner | School | Grade | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Res | West Geauga | SR | 0:15:32.3 |
| 2 | Anderson SEREDICK | Nordonia | JR | 0:15:33.8 |
| 3 | Donevan Noah | Tallmadge | JR | 0:15:46.3 |
| 4 | Isaac Solomon | Cuyahoga Valley Christian Academy | SR | 0:15:49.1 |
| 5 | Aiden Flynn | Nordonia | SR | 0:15:49.1 |
| 6 | Brennan Coley | University School | SR | 0:15:49.8 |
| 7 | Samuel Baker | North Canton Hoover | JR | 0:16:03.1 |
| 8 | John Owens | Revere | JR | 0:16:03.4 |
| 9 | Alex Hobe | North Canton Hoover | SR | 0:16:04.8 |
| 10 | Dimitry Pshonyak | Buckeye | SR | 0:16:05.6 |
| 11 | Liam Knuth | Hudson | SO | 0:16:07.9 |
| 12 | Porter Gilliland | Lakewood | SR | 0:16:07.9 |
| 13 | Thomas Lodowski | University School | SR | 0:16:13.9 |
| 14 | Matthew Collins | Kenston | SR | 0:16:15.9 |
| 15 | Andrew Vensel | Uniontown Lake | SR | 0:16:16.4 |
| 16 | Griffin Berlin | Orange | JR | 0:16:17.2 |
| 17 | Parker Simonson | Massillon Perry | SO | 0:16:17.6 |
| 18 | Dylan White | Boardman | SR | 0:16:21.5 |
| 19 | Andrew Clark | Cuyahoga Valley Christian Academy | SR | 0:16:22.6 |
| 20 | Luigi Cortese | Shaker Heights | SR | 0:16:23.7 |
| 21 | Zac Andamasaris | Cuyahoga Valley Christian Academy | JR | 0:16:24.3 |
| 22 | Will Schuldt | Lakewood | SO | 0:16:24.6 |
| 23 | Collin Melvin | Nordonia | FR | 0:16:24.6 |
| 24 | Joseph Stahl | Buckeye | SO | 0:16:25.1 |
| 25 | Noah Dostal | Massillon Perry | JR | 0:16:25.8 |
| 26 | Tyler Cingcade | Kenston | SO | 0:16:26.6 |
| 27 | Justus Detter | Massillon Perry | SR | 0:16:29.5 |
| 28 | Huck Rundo | Kenston | SO | 0:16:30.2 |
| 29 | Ryan BARRINGER | Howland | JR | 0:16:30.7 |
| 30 | Max Goldy | Norton | SO | 0:16:31.5 |
| 31 | Colton Hall | Salem | JR | 0:16:31.5 |
| 32 | Luke Stephens | Salem | SR | 0:16:31.7 |
| 33 | Ryan Sweeney | Twinsburg | SO | 0:16:32.6 |
| 34 | Alex Taranto | Canfield | SR | 0:16:33.3 |
| 35 | Niko Koutouras | Avon Lake | SR | 0:16:34.2 |
| 36 | Ian McCallin | Kenston | SO | 0:16:34.3 |
| 37 | John Hildenbrand | Medina Highland | JR | 0:16:35.1 |
| 38 | Andrew Welch | Medina Highland | JR | 0:16:35.2 |
| 39 | Leo Ward | Firestone | JR | 0:16:35.8 |
| 40 | Andrew Shaver | Westlake | SR | 0:16:36.9 |
| 41 | Caleb Hamilton | Walsh Jesuit | SR | 0:16:38.5 |
| 42 | Liam Jager | Bay | JR | 0:16:38.8 |
| 43 | Evan Riegler | Cloverleaf | FR | 0:16:39.5 |
| 44 | Gavin Supple | Norton | SR | 0:16:40.2 |
| 45 | Jacob Iafigliola | Olmsted Falls | SO | 0:16:41.2 |
| 46 | Nolan BRASKO | Uniontown Lake | SR | 0:16:42.8 |
| 47 | Julian Vaquera-Little | Shaker Heights | JR | 0:16:44.6 |
| 48 | Jacob Turek | Boardman | JR | 0:16:45.2 |
| 49 | Baylor Harrell | Hudson | SO | 0:16:46.1 |
| 50 | Matthew Jenkins | Cloverleaf | SR | 0:16:46.6 |
| 51 | Riley SCHELLHORN | Howland | JR | 0:16:47.6 |
| 52 | Matthew Ghobrial | Chardon | JR | 0:16:48.0 |
| 53 | Benny Kerr | Shaker Heights | JR | 0:16:49.4 |
| 54 | Benjamin Brogan | Westlake | FR | 0:16:51.0 |
| 55 | Colton Klein | Medina Highland | SR | 0:16:51.1 |
| 56 | Parker Lame | Austintown Fitch | JR | 0:16:51.1 |
| 57 | Donovan Simione | Boardman | JR | 0:16:51.6 |
| 58 | Bennett Johnson | Orange | FR | 0:16:51.7 |
| 59 | Quin Albrecht | Revere | SR | 0:16:52.0 |
| 60 | Taven Tice | Salem | FR | 0:16:52.7 |
| 61 | Brycen VENSEL | Uniontown Lake | JR | 0:16:52.7 |
| 62 | Ryan Sexton | Massillon Perry | SR | 0:16:53.6 |
| 63 | Ryan Stirm | Rocky River | SR | 0:16:54.0 |
| 64 | Mason DEBOIS | Uniontown Lake | JR | 0:16:54.3 |
| 65 | Logan SIDAWAY | Brecksville-Broadview Heights | JR | 0:16:55.0 |
| 66 | Clay Gucker | Cloverleaf | JR | 0:16:55.4 |
| 67 | Reid Sutherland | Rocky River | SO | 0:16:56.4 |
| 68 | Miles Mayich | Rocky River | SR | 0:16:56.6 |
| 69 | David Banweg | Hudson | SR | 0:16:58.1 |
| 70 | Noah Mion | Cloverleaf | SR | 0:16:58.4 |
| 71 | Dane Whittaker | Green | FR | 0:16:59.3 |
| 72 | Carter Buckshaw | Green | JR | 0:17:00.3 |
